AOK Gesundheitslauf – 1820 Meter am 07.09.2025
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Endzeit
1 1 Möller, Mika LT Raa-Besenbek 09 M Jug 1 7:03
2 3 Möller, Mila LT Raa-Besenbek 15 WSC 1 7:48
3 96 Arneth, Rune LG Elmshorn 17 MSD 1 8:08
4 99 Magens, Luca TSV Neuendorf 00 M 20 1 8:12
5 39 Franz, Lasse 91 M 30 1 8:46
6 98 Kölling, Emma Raa-Besenbek 12 WSB 1 8:54
7 97 Arneth, Lene EMTV Turnen 19 WSE 1 9:32
8 48 Wierk, Lone Luise Raa-Besenbek 12 WSB 2 9:36
9 95 Tietjen, Lena Raa-Besenbek 01 W 20 1 9:37
10 4 Möller, Daniela LT Raa-Besenbek 82 W 40 1 9:55
11 20 Kölling, Ida Raa-Besenbek 18 WSE 2 10:19
12 49 Wierk, Anja Raa-Besenbek 74 W 50 1 11:24
13 47 Wystrik, Janna 12 WSB 3 12:01
13 46 Wystrik, Louisa 10 WSA 1 12:01
15 45 Harder, Stella LG Elmshorn 11 WSA 2 12:02
Mittelstrecke – 5460 Meter am 07.09.2025
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Endzeit
1 172 Boysen, Jan Bevern Runs 76 M 40 1 20:22
2 178 Horstmann, Jannnes LG Elmshorn 02 M 20 1 22:22
3 146 Schröder, Bo Johannes Raa-Besenbek 06 M Jug 1 23:13
4 176 Fleischer, Uwe Herzhorn 68 M 50 1 23:43
5 179 Ratunde, Mirna LG Elmshorn 73 W 50 1 24:55
6 156 Fock, Eggert Wacken 65 M 60 1 25:30
7 145 Schröder, Petter Raa-Besenbek 10 MSA 1 25:37
8 160 Naumann, Stefan LG Elmshorn 63 M 60 2 25:59
9 141 Muffels, Jos Raa-Besenbek 91 M 30 1 26:19
9 182 Ohlrogge, Christian 85 M 40 2 26:19
11 183 Balzer, Maren SG Zoll Hamburg 67 W 50 2 27:07
12 184 Kionka, Olaf Uwe scheucht uns 73 M 50 2 27:17
13 157 Franz, Lasse 91 M 30 2 27:36
14 163 Schöttler, Christoph 62 M 60 3 27:54
15 155 Kölling, Paul Raa-Besenbek 14 MSC 1 28:04
16 180 Souchard, Daniel 60 M 60 4 28:46
17 181 Magens, Luca TSV Neuendorf 00 M 20 2 29:06
18 162 Rauser, Markus 67 M 50 3 29:10
19 158 Möller, Matthias LT Raa-Besenbek 81 M 40 3 29:15
20 164 Wrage, Angelika 65 W 60 1 29:50
21 173 Bösl, Nadja Seester 86 W 30 1 30:42
22 154 Kölling, Tim Raa-Besenbek 81 M 40 4 30:48
23 168 Tietjen, Lisa Raa-Besenbek 05 W 20 1 30:56
24 186 Dölling, Anton Raa-Besenbek 12 MSB 1 33:32
25 174 Harder, Olivia Uwe scheucht uns 72 W 50 3 33:45
26 185 Magens, Hans-Hermann 49 M 70 1 35:24
Langstrecke – 10920 Meter am 07.09.2025
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Endzeit
1 202 Hauschild, Henning LG Elmshorn 89 M 30 1 39:01
2 206 Otte, Christian LG Elmshorn 77 M 40 1 45:17
3 213 Winkeler, Tobias 88 M 30 2 46:49
4 214 Harder, Marc LG Elmshorn 71 M 50 1 47:41
5 218 Balzer, Klaus SG Zoll Hamburg 69 M 50 2 49:59
6 205 Villwock, Andreas LG Elmshorn 63 M 60 1 51:00
7 217 Arneth, Dorian LG Elmshorn 79 M 40 2 52:26
7 215 Sommer, Johanna LG Elmshorn 92 W 30 1 52:26
9 212 Sommer, Sven LT Seeth-Ekholt 67 M 50 3 54:22
10 201 Kunz, Dietmar Uwe scheucht uns 69 M 50 4 54:33
11 207 Kröger-Mülder, Thomas LG Elmshorn 62 M 60 2 59:41
11 219 Patzak, Tobias LG Elmshorn 67 M 50 5 59:41
13 204 von Leesen, Nicole 80 W 40 1 1:01:18
14 203 Sommer, Petra 63 W 60 1 1:17:50