Lauf in den Herbst 2022
Am Sonntag 04.09. fand zum 45-zigsten Mal der Lauf in den Herbst in Raa-Besenbek statt, zum 28-zigsten Mal im Ortsteil Spiekerhörn.
Das Wetter war heiter bis sonnig, sozusagen ideales Laufwetter, was dann auch in den Ergebnissen sichtbar wurde.
Um 9:30 Uhr wurde die Langstrecke gestartet und 5 Minuten später die Mittelstrecke. Somit waren die 16 Teilnehmer über 6 Runden und die 20 Teilnehmer über 3 Runden gemeinsam auf der Strecke. Auf der Langstrecke setzte sich Jan Boysen aus Bevern gleich an die Spitze, wurde zum Schluss aber noch von Sergej Merklinger aus Uetersen abgefangen. Gesamtsiegerin und somit natürlich auch Siegerin der Frauenwertung wurde die LG Elmshorn Läuferin Claudia Sticher die sich in der Form ihres Lebens befindet. Damit hat erstmalig eine Frau den Lauf gewonnen. Mit der Endzeit von 42:26 hat sie den alten Streckenrekord von Christin Liedtke aus dem Jahr 2004 um 1:27 unterboten.
Auf der Mittelstrecke gewann Volker Schmitz unangefochten vor den beiden ersten Frauen Christine Dörscher und Nadine Baumann. Zweiter wurde Holger Finke. Die Vorjahressiegerin Christine Dörscher vom LTV Kiel-Ost war mit dem Plan angetreten den Streckenrekord den sie seit 2 Jahren inne hat noch einmal zu verbessern. Mit einer Endzeit von 21:23 für die 5.420 Meter ist ihr das auch gelungen. Sie hat jetzt 3 Mal in Folge die Mittelstrecke gewonnen und darf den Wanderpokal behalten.
Aus Raa-Besenbek waren in diesem Rennen Lasse Franz, Lukas Kimstädt, Dennis Hennings, Lisa Tietjen und Hane Magens mit guten Ergebnissen dabei.
Super Zeiten wurden auch im AOK-Gesundheitslauf über 1.820 Meter gelaufen.
Hier gewann der 13 jährige Hamburger Christoph Dörscher mit wenigen Sekunden vor Bjarne Sue aus Elmshorn. Bei den Frauen waren mit Merle Niedermeier Jahrgang 2009 und Alva Heinemann Jahrgang 2012 2 Mädels von der Lauf AG des Ludwig Meyn Gymnasiums Uetersen ganz vorn.
Aus Raa-Besenbek waren einige junge Talente am Start: Richard Schulz, Anton Dölling, Paul Kölling, Emma Kölling, Ulla König, Jonas Kimstädt, Lale Charlotte und Lone Luise Wierk.
Alle liefen gute Rennen.
Vor der anschließenden Siegerehrung wurden noch ein paar Gutscheine vom Elmshorner Unverpacktladen verlost. In der Mittagssonne erhielten dann alle Teilnehmer eine Urkunde. Für die Sieger der jeweiligen Läufe gab es einen Eisbecher gesponsert vom Fährhaus Spiekerhörn.
Für den Heimweg konnte jeder Teilnehmer noch einen Apfel vom Obsthof Hell aus Neuendorf mitnehmen.
Ein Dank auch an die Feuerwehr Raa-Besenbek die den Sanitätsdienst übernommen hatte, aber glücklicherweise nicht zum Einsatz kam.
Ergebnisse
AOK Gesundheitslauf – 1820 Meter am 04.09.2022 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | Dörscher, Christoph | AG Hamburg West | 09 | MSB | 1 | 7:15 |
2 | 26 | Niedermeier, Merle | Ludwig-Meyn-Gymnasium | 09 | WSB | 1 | 7:19 |
3 | 24 | Heinemann, Alva | Ludwig-Meyn-Gymnasium | 12 | WSC | 1 | 7:26 |
3 | 14 | Sue, Bjarne | 11 | MSC | 1 | 7:26 | |
5 | 39 | Peukert, Noah | TSV Holm | 09 | MSB | 2 | 7:39 |
6 | 8 | Schulz, Richard | Raa-Besenbek | 12 | MSC | 2 | 7:46 |
7 | 38 | Franz, Lasse | 91 | M 30 | 1 | 7:51 | |
8 | 2 | Möller, Luka | LT Raa-Besenbek | 12 | MSC | 3 | 8:00 |
9 | 22 | Peukert, Fiete | Ludwig-Meyn-Gymnasium | 12 | MSC | 4 | 8:03 |
10 | 1 | Möller, Mika | LT Raa-Besenbek | 09 | MSB | 3 | 8:07 |
11 | 25 | Jakab, Sarah | Ludwig-Meyn-Gymnasium | 09 | WSB | 2 | 8:37 |
12 | 33 | Dölling, Anton | Raa-Besenbek | 12 | MSC | 5 | 8:52 |
13 | 42 | Kölling, Paul | 14 | MSD | 1 | 8:59 | |
14 | 5 | Morlath, Frederike | LG Elmshorn | 12 | WSC | 2 | 9:01 |
15 | 10 | Erdmann, Christoph | HaFuTo 05 | 67 | M 50 | 1 | 9:02 |
16 | 3 | Möller, Mila | LT Raa-Besenbek | 15 | WSE | 1 | 9:08 |
17 | 40 | Peukert, Levi | TSV Holm | 14 | MSD | 2 | 9:18 |
18 | 27 | Boeck, Anton | Ludwig-Meyn-Gymnasium | 12 | MSC | 6 | 9:22 |
18 | 12 | Erdmann, Louise | DLRG Elmshorn | 06 | W Jug | 1 | 9:22 |
20 | 43 | Tietjen, Lisa | HSG Horst/Kiebitzreihe | 05 | W Jug | 2 | 9:24 |
21 | 29 | Wierk, Lale Charlotte | Raa-Besenbek | 08 | WSA | 1 | 9:34 |
22 | 31 | König, Andre | Raa-Besenbek | 67 | M 50 | 2 | 10:05 |
23 | 4 | Möller, Daniela | LT Raa-Besenbek | 82 | W 40 | 1 | 10:11 |
24 | 6 | Kimstädt, Jonas | Raa-Besenbek | 15 | MSE | 1 | 10:13 |
25 | 30 | Wierk, Anja | Raa-Besenbek | 79 | W 40 | 2 | 11:27 |
26 | 9 | Schulz, Andrea | Raa-Besenbek | 82 | W 40 | 3 | 11:30 |
26 | 7 | Schulz, Anna | Raa-Besenbek | 14 | WSD | 1 | 11:30 |
28 | 41 | Kölling, Emma | 12 | WSC | 3 | 11:55 | |
28 | 32 | König, Ulla | Raa-Besenbek | 13 | WSD | 2 | 11:55 |
30 | 28 | Wierk, Lone Luise | Raa-Besenbek | 12 | WSC | 4 | 11:56 |
Mittelstrecke – 5460 Meter am 04.09.2022 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Schmitz, Volker | LG Elmshorn | 72 | M 50 | 1 | 20:47 |
2 | 166 | Dörscher, Christine | LTV Kiel Ost | 75 | W 40 | 1 | 21:23 |
3 | 150 | Baumann, Nadine | LG Elmshorn | 88 | W 30 | 1 | 22:36 |
4 | 162 | Finke, Holger | LG Elmshorn | 69 | M 50 | 2 | 23:59 |
5 | 157 | Fründt, Hans-Jürgen | 57 | M 60 | 1 | 24:06 | |
6 | 159 | Banck, Sönke | Ergo Sports | 67 | M 50 | 3 | 25:15 |
7 | 168 | Franz, Lasse | 91 | M 30 | 1 | 26:08 | |
8 | 151 | Thormälen, Finnja | Elmshorn | 95 | W 20 | 1 | 26:41 |
9 | 154 | Balzer, Maren | Bokholt-Hanredder | 67 | W 50 | 1 | 26:43 |
10 | 169 | Rauser, Markus | BSS FA Elmshorn | 67 | M 50 | 4 | 27:02 |
11 | 163 | Finke, Uta | 70 | W 50 | 2 | 27:03 | |
12 | 153 | Kimstädt, Lukas | Raa-Besenbek | 12 | MSC | 1 | 28:30 |
13 | 171 | Menke, Petra | Uwe scheucht uns | 68 | W 50 | 3 | 29:02 |
14 | 158 | Möller, Matthias | LT Raa-Besenbek | 81 | M 40 | 1 | 30:14 |
14 | 160 | Ritscher, Thomas | EMTV | 64 | M 50 | 5 | 30:14 |
16 | 156 | Schliephake, Katrin | BSG Gaden | 68 | W 50 | 4 | 30:31 |
16 | 155 | Wagener, Horst | BSG Gaden | 61 | M 60 | 2 | 30:31 |
18 | 165 | Hennings, Dennis | LT Raa-Besenbek | 68 | M 50 | 6 | 30:39 |
19 | 167 | Magens, Hans-Hermann | LT Raa-Besenbek | 49 | M 70 | 1 | 30:54 |
20 | 170 | Tietjen, Lisa | HSG Horst/Kiebitzreihe | 05 | W Jug | 1 | 32:01 |
Langstrecke – 10920 Meter am 04.09.2022 Ergebnisliste |
|||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Endzeit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | Sticher, Claudia | LG Elmshorn | 86 | W 30 | 1 | 42:26 |
2 | 238 | Merklinger, Sergej | Hamburger Laufladen | 79 | M 40 | 1 | 42:27 |
3 | 239 | Boysen, Jan | Bevern Runs | 76 | M 40 | 2 | 43:03 |
4 | 223 | Rohlfing, Jörg | LG Elmshorn | 67 | M 50 | 1 | 43:33 |
5 | 226 | Kolberg, Tobias | 97 | M 20 | 1 | 44:56 | |
6 | 230 | Klemm, Sven | Uwe scheucht uns | 73 | M 40 | 3 | 45:27 |
7 | 236 | Sue, Michael | LG Elmshorn | 79 | M 40 | 4 | 45:42 |
8 | 225 | Balzer, Klaus | SG Zoll | 69 | M 50 | 2 | 47:02 |
9 | 224 | Banck, Judith | Ergo Sports | 77 | W 40 | 1 | 48:41 |
9 | 235 | Sue, Sandra | LG Elmshorn | 79 | W 40 | 1 | 48:41 |
11 | 237 | Kionka, Olaf | Uwe scheucht uns | 73 | M 40 | 5 | 54:00 |
12 | 233 | Kunz, Dietmar | Uwe scheucht uns | 69 | M 50 | 3 | 54:22 |
13 | 227 | Reimer, Luan | 98 | M 20 | 2 | 56:42 | |
14 | 231 | Morlath, Benjamin | 80 | M 40 | 6 | 58:15 | |
15 | 228 | von Leesen, Nicole | Elmshorn | 80 | W 40 | 3 | 59:48 |
16 | 229 | Nitzsche, Reinhard | 71 | M 50 | 4 | 1:05:10 |